DETAILY
ŠPECIFIKÁCIA
* Špecifikácia produktu, produkty a údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, aby sa zlepšila ich funkčnosť, spoľahlivosť alebo dizajn.
VEĽKOSŤ BICYKLA
* Uvádzané veľkosti sú nami odporúčané. Pred kúpou dôrazne odporúčame fyzicky vyskúšať správnu veľkosť bicykla.
GEOMETRIA
M | L | XL | ||
A | Head tube angle | 67 | 67 | 67 |
B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
C | Horizontal top tube | 614 mm | 641 mm | 667 mm |
D | Seat tube length | 430 mm | 457 mm | 510 mm |
E | Chainstay length | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
F | Front center | 726 mm | 753 mm | 780 mm |
G | Head tube length | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
H | BB drop | -50 | -50 | -50 |
I | Fork length | 545 mm | 545 mm | 545 mm |
J | Fork offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
K | Wheelbase | 1161 mm | 1188 mm | 1215 mm |
R | Reach | 420 mm | 445 mm | 470 mm |
S | Stack height | 636 mm | 640 mm | 645 mm |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.