DETAILY
ŠPECIFIKÁCIA
* Špecifikácia produktu, produkty a údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, aby sa zlepšila ich funkčnosť, spoľahlivosť alebo dizajn.
VEĽKOSŤ BICYKLA

* Uvádzané veľkosti sú nami odporúčané. Pred kúpou dôrazne odporúčame fyzicky vyskúšať správnu veľkosť bicykla.
GEOMETRIA
| S (16″) | M (18″) | L (20″) | ||
| A | Head tube angle | 69 | 69 | 69 |
| B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
| C | Horizontal top tube | 590 mm | 610 mm | 635 mm |
| D | Seat tube length | 406 mm | 457 mm | 508 mm |
| E | Chainstay length | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| F | Front center | 661mm | 682mm | 707mm |
| G | Head tube length | 105 mm | 110 mm | 120 mm |
| H | BB drop | -48 | -48 | -48 |
| I | Fork length | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
| J | Fork offset | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| K | Wheelbase | 1087 mm | 1107 mm | 1133 mm |


















Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.