DETAILY
ŠPECIFIKÁCIA
* Špecifikácia produktu, produkty a údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, aby sa zlepšila ich funkčnosť, spoľahlivosť alebo dizajn.
VEĽKOSŤ BICYKLA
* Uvádzané veľkosti sú nami odporúčané. Pred kúpou dôrazne odporúčame fyzicky vyskúšať správnu veľkosť bicykla.
GEOMETRIA
S | M | L | XL | ||
A | Head tube angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
B | Seat tube angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
C | Horizontal top tube | 578 mm | 601 mm | 628 mm | 654 mm |
D | Seat tube length | 400 mm | 430 mm | 475 mm | 510 mm |
E | Chainstay length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
F | Front center | 689 mm | 713 mm | 740 mm | 767 mm |
G | Head tube length | 100 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
H | BB drop | -48 | -48 | -48 | -48 |
I | Fork length | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm |
J | Fork offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
K | Wheelbase | 1110 mm | 1134 mm | 1161 mm | 1188 mm |
R | Reach | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm |
S | Stack height | 608 mm | 616 mm | 622 mm | 626 mm |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.