DETAILY
ŠPECIFIKÁCIA
* Špecifikácia produktu, produkty a údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, aby sa zlepšila ich funkčnosť, spoľahlivosť alebo dizajn.
VEĽKOSŤ BICYKLA

* Uvádzané veľkosti sú nami odporúčané. Pred kúpou dôrazne odporúčame fyzicky vyskúšať správnu veľkosť bicykla.
GEOMETRIA
| M (16″) | L (18″) | ||
| A | Head tube angle | 69 | 69 |
| B | Seat tube angle | 73 | 73 |
| C | Horizontal top tube | 565 mm | 580 mm |
| D | Seat tube length | 406 mm | 457 mm |
| E | Chainstay length | 430 mm | 430 mm |
| F | Front center | 644 mm | 659 mm |
| G | Head tube length | 110 mm | 110 mm |
| H | BB drop | -44 | -44 |
| I | Fork length | 480 mm | 480 mm |
| J | Fork offset | 46 mm | 46 mm |
| K | Wheelbase | 1070 mm | 1085 mm |


















Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.