DETAILY
ŠPECIFIKÁCIA
* Špecifikácia produktu, produkty a údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, aby sa zlepšila ich funkčnosť, spoľahlivosť alebo dizajn.
VEĽKOSŤ BICYKLA

* Uvádzané veľkosti sú nami odporúčané. Pred kúpou dôrazne odporúčame fyzicky vyskúšať správnu veľkosť bicykla.
GEOMETRIA
| M (17″) | L (19″) | ||
| A | Head tube angle | 69.5 | 69.5 |
| B | Seat tube angle | 73 | 73 |
| C | Horizontal top tube | 600 mm | 620 mm |
| D | Seat tube length | 432 mm | 483 mm |
| E | Chainstay length | 450 mm | 450 mm |
| F | Front center | 675 mm | 695 mm |
| G | Head tube length | 110 mm | 110 mm |
| H | BB drop | -44 | -44 |
| I | Fork length | 500 mm | 500 mm |
| J | Fork offset | 46 mm | 46 mm |
| K | Wheelbase | 1121 mm | 1141 mm |


















Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.