ŠPECIFIKÁCIA
* Špecifikácia produktu, produkty a údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, aby sa zlepšila ich funkčnosť, spoľahlivosť alebo dizajn.
VEĽKOSŤ BICYKLA

* Uvádzané veľkosti sú nami odporúčané. Pred kúpou dôrazne odporúčame fyzicky vyskúšať správnu veľkosť bicykla.
GEOMETRIA
| M (18″) | L (20″) | XL (22″) | ||
| A | Head tube angle | 69 | 69 | 69 |
| B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
| C | Horizontal top tube | 605 mm | 620 mm | 635 mm |
| D | Seat tube length | 460 mm | 510 mm | 560mm |
| E | Chainstay length | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| F | Front center | 684 mm | 700 mm | 715 mm |
| G | Head tube length | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| H | BB drop | -60 | -60 | -60 |
| I | Fork length | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| J | Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| K | Wheelbase | 1133 mm | 1148 mm | 1164 mm |
| R | Reach | 412 mm | 424 mm | 436 mm |
| S | Stack height | 631 mm | 641 mm | 650 mm |










Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.