XL (185-200cm) Specifikace
| Material: | Hliník |
|---|---|
| Model year: | 2022 |
| Wheel size: | 29 |
| Frame: | KATO AL |
| Fork: | RST Blaze 100 mm |
| Derailleur: | Shimano Acera RD-M360 8-S |
| Cranks: | Shimano FC-TY301 42-34-24 |
| Bottom bracket: | BB-Thun |
| Cassette: | Shimano CS-HG-200-8 12-32 |
| Chain: | KMC Z51 |
| Brakes: | Tektro HD-M275 180 mm / Tektro TR180-35 |
| Headset: | 14106 |
| Handlebars: | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 0/700 mm (XS) 0/720 mm (S) 0/740 mm (M-L) 0/760 (XL) |
| Grips: | MTB Grip |
| Stem: | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm |
| Seat post: | GHOST SP DC1 31.6 mm |
| Saddle: | Selle Italia X-Base |
| Rims: | Schürmann Yak Disc 25 / Schürmann Yak Disc 25 |
| Pedals: | FPD NW-91K |
| Front hub: | Shimano Tourney FD-TY700-TS6 |
| Front travel: | 100 |
| Rear travel: | 0 |
| : | 3×8 |
| : | Mitas Ocelot 29×2.35 |
| : | Mitas Ocelot 29×2.35 |
| : | Tektro HD-M275 |
| : | 185 |
| : | 200 |
| : | 93KA12 |
| : | JK |
| : | 0 |
| : | GHOST |
| : | GHOST-BIKES GMBH |
| : | Shimano HB-TX505 QR 100 mm / Shimano FH-TX505 QR 135 mm |
| : | SKS Veloflexx 65 / Büchel Akku Sport / Büchel Tivoli |












Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.